| Цена | 3 739 900 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Тип кузова | Пикап |
| Тип трансмиссии | АКПП 8 |
| Объем двигателя, куб.см | 1998 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 225 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 5350 x 1980 x 1875 |
| Число мест | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 80 |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да |
| Тип нагнетателя | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 226 (166) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 390 (40) / 1900 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9,9 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет |
| Электроусилитель руля | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Светодиодные ходовые огни | Да |
| Передние противотуманные фары | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да |
| Датчик света | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Нет |
| Электропривод боковых зеркал | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да |
| Двери |
| Датчик дождя | Да |
| Рейлинги | Да |
| Бамперы | с неокрашенными, серебристыми, хромированными элементами |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Нет |
| Вертикальная регулировка руля | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | 7.5" |
| Исполнение салона |
| Кожаная обивка салона | Да |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | Сиденье водителя с регулировкои( в 6 направлениях, пассажира - в 4 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Нет |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 |
| Карманы на спинках передних сидений | Да |
| Электроподогрев передних сидений | Нет |
| Электропакет салона |
| Центральный замок | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да |
| Бесключевой доступ | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да |
| Разъем электропитания | Да |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Нет |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да |
| Переключатель режимов движения | Да |
| Круиз-контроль | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да |
| Задний парктроник | Да |
| Камера переднего обзора | Да |
| Камеры бокового обзора | Да |
| Камера заднего обзора | Да |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да |
| Климат-контроль | Да |
| Радио | Да |
| Поддержка MP3 | Да |
| Hands free | Да |
| Полноцветный ЖК-монитор | 12.3" сенсорный |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да |
| Иммобилайзер | Да |